Technical Specifications:
| MODEL | MDX-2.16 |
| Channels | 2 |
| 8Ω Output Power/Stereo | 1600W |
| 4Ω Output Power/Stereo | 3000W |
| 2Ω Output Power/Stereo | 4500W |
| 8Ω Bridge Output Power | 6000W |
| Frequency Response (±0.3dB, 1W/8Ω) | 6.8Hz – 34kHz |
| THD @ 1kHz | <0.05% |
| Signal-to-Noise Ratio | ≥112dBA |
| Damping Factor | ≥2000 |
| Crosstalk | >70dB |
| Input Sensitivity Options | 23/26/29/32/35/38/41/44 dB |
| Input Impedance | 20kΩ Balanced |
| Output Circuitry | FTD |
| Cooling System | Four intelligent fans, airflow from front to rear, speed auto-adjust based on temperature |
| Weight (G.W) | 15.3kg |
| Dimensions (W x D x H) | 483mm x 396mm x 88mm |




