Technical Parameter
| Items | Parameters | ||||
| Model | DAP2040II | DAP2060II | DAP4060II | DAP4080II | |
| Input/Output Channels | 2 Inputs / 4
Outputs |
2 Inputs / 6
Outputs |
4 Inputs /6
Outputs |
4 Inputs / 8
Outputs |
|
|
Input Channels |
Mute | Each channel can be set independently. | |||
| Delay | Adjust Range: 0-1000ms | ||||
| Polarity | In Phase (+) & Reversed Phase (-) | ||||
| EQ | 10 bands PEQ, 31 bands GEQ, FREQ: 20Hz-20KHz | ||||
|
Output Channels |
Mute | Each channel can be set independently. | |||
| Mixer | Independent or Mixed Controlled. | ||||
| Gain | Adjust Range: ±12dB, Step: 0.1dB | ||||
| Delay | Adjust Range: 0-1000ms. | ||||
| Polarity | In Phase (+) & Reversed Phase (-) | ||||
| EQ | 10 bands PEQ, FREQ: 20Hz-20KHz | ||||
| X-over | LPF, HPF, FREQ: 20Hz-20KHz | ||||
| Compressor | Threshold: ±20 dBμ, Step: 0.05dB | ||||
| Input Impedance | Balanced 20 KΩ | ||||
| Output impedance | Balanced 100 Ω | ||||
| Input Range | ≤+ 15dBμ | ||||
| Frequency Response | 20Hz-20KHz (0~-0.5dB) | ||||
| S/N R | >105dB | ||||
| THD | <0.01% (Output=0dBμ/ 1KHz) | ||||
| Crosstalk of Channels | >80dB(1KHz) | ||||
| Gross Weight | 4.0KG | ||||
| Package Dimensions(W*H*D) |
555*256*85mm | ||||
PC Interfaces





